Boys Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Hawaii Baptist Academy | Kamehameha Tennis Courts | Postponed | . | ||
(A) | vs Punahou School | Punahou School | 0 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Hawaii Baptist Academy | Kamehameha Tennis Courts | 4 - 1 W | . | ||
(H) | vs Le Jardin Academy | Kamehameha Tennis Courts | 4 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Maryknoll School | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Mid-Pacific Institute | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Iolani School | Iolani School | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Maryknoll School | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Punahou School | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Mid-Pacific Institute | Mid-Pacific Institute | . | |||
(H) | vs Hawaii Baptist Academy | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Iolani School | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Le Jardin Academy | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Kamehameha Tennis Courts | . |
https://kamehameha-kapalamawarriors.org